仪器介绍
多功能单模微波高温工作站Uniflame采用Single-Mode微波作为唯一热源,利用微波的高频电磁能所具备穿透性,使分子振动、摩擦,高效加热,降低活化能垒,加速反应,提升均匀性。非接触式加热的特性保护样品不受污染,持续高效供能则克服了焦耳加热不能持久的问题。该仪器同时具备微波马弗炉、微波真空管式炉和微波固定床三种模式,可按需切换,在不同气氛下实现高效快速加热、催化、热解、灰化、裂解等反应。标配单模微波马弗炉配件,其他模式可选配升级,如配备管式炉模式,则仪器同时支持卧式与立式双重管式炉使用方式,便于进行气固相反应。
仪器详情










| 微波源 | 进口专业微波源 |
|---|---|
| 电源 | AC220V±10%,50HZ,10A |
| 微波频率 | 2450MHz |
| 微波输入功率 | 1500W |
| 微波输出功率 | 900W |
| 微波功率调节方式 | 连续可调 |
| 微波谐振腔材质 | 奥氏体不锈钢 |
| 微波谐振腔容积 | 500ml≤体积≤600mL |
| 微波谐振腔模式 | 单模 |
| 连续工作时间 | ≥1小时 |
| 工作模式 |
| 主要测温方式 | 高分辨穿透型快速灵敏响应红外传感器 |
|---|---|
| 温度传感器量程 | 250℃-2000℃ |
| 最高工作温度 | 马弗炉1500℃ 管式炉1100℃ Anaero 1400℃ |
| 工作温度控制范围 | 250℃-1600℃ |
| 控温精度 | ±1.5% |
| 响应速度 | 5ms |
| 开发平台 | 基于Android系统 |
|---|---|
| 屏幕 | 10英寸超大彩色液晶触摸显示屏 |
| 处理器 | 四核1.2GHz |
| 运行内存 | 2G |
| 存储器 | 16G |
| 实时监控系统 | / |
| USB接口 | 两个 |
| 温度压力协同控制 | / |
| 微波超声波协同控制 | / |
| 冷却系统 | 水冷 |
|---|






| 序号 | 组织/机构/公司 | 领域 | 采购日期 |
|---|
